German Translation
Dieser Leitfaden zur Übersetzung ins Deutsche soll bei der Wahl der besten Begriffe in unserer Sprache behilflich sein, wenn diese zu Verwirrung oder Zerstreuung usw. führen können. Ziel ist es, die im Forum diskutierten oder \"de facto anwendbaren\" Harmonisierungsempfehlungen durch Verallgemeinerung ihrer Praxis zusammenzufassen.
Jede Empfehlung sollte auf dem Forum in deutscher Sprache validiert werden: collaborative documentation (FreeCAD wiki), das der geeignete Ort für den Austausch ist. Die Verbindung zwischen dem Validierungsposten und dieser Seite sollte hergestellt werden (z.B.: Webseiten Übersetzen always translate Workbench by Arbeitsbereich]).
- - -
Was die (vorherige) Einleitung? sagen will und auch anschaulich darstellt, ist, dass wir ein paar Regeln brauchen, auf die sich die Diskussionswilligen im Forum einigen bzw. schon geeinigt haben und eine Übersetzungshilfe für die im Programm verwendeten Begriffe, um auch für Laien verständliche, präzise und fachlich korrekte Übersetzungen erstellen zu können.
Ein paar Regeln
Einleitung
Wer kennt das nicht? Man sucht im deutschen Teil des Wikis nach Hilfe, findet die richtige Seite, liest ein Stückchen, wundert sich über unsinnige Begriffe und Aussagen und liest im englischen Original nach, was die deutsche Übersetzung bedeuten könnte.
Das kann nicht der Sinn einer Übersetzung sein.
Auch der immer wiederkehrende Wechsel zwischen Sie und Du nervt, oder?
Wie die Qualität der Übersetzung verbessert werden soll, wenn man technisch richtige Aussagen mit bestenfalls laienhaften Beschreibungen ersetzt, damit man \"näher am englischen Original bleibt\", ist einigen im Forum aktiven Anwendern und Übersetzern ein Rätsel. Aus der Diskussion im Forum über die Qualität der Übersetzungen ergibt sich der Wunsch, Regeln für die Übersetzung sowohl der FC-Benutzeroberfläche als auch der Wiki-Seiten aufzustellen.
Beim Verbessern von Beiträgen ist der Verweis auf eine Regel oft verständlicher als Erklärungen wie \"complete bullshit\" oder \"worse than before\". Wenn die Regeln durchnummeriert sind kann ein Kommentar deutlich kürzer ausfallen. \"Wortzusammensetzungen werden zusammengeschrieben\" wird z.B. zu \"Regel X angewendet\".
Hier werden die Regel gelistet, auf die man sich im Forum geeinigt hat. (Siehe oben)
Regelwerk
Allgemein
R0: Wer sich nicht an die Regeln hält, kann seine Schreibberechtigung im Wiki verlieren.
: Das bezieht sich nicht auf Regelverstöße aus Unachtsamkeit, sondern auf wiederholtes ignorieren der Regeln, auch wenn man entsprechende Hinweise anderer User auf diese Regeln oder Diskussionen im Forum bekommen hat.
R1: Die Übersetzung der Benennungen von Werkzeugen, Elementen der Benutzeroberfläche, der Tool-Tipps (Quick-Infos) usw. für die FreeCAD-Benutzeroberfläche findet in Crowdin statt, nicht im Wiki.
: Für Module, die noch nicht über Crowdin übersetzt werden können, sind die im Wiki eingeführten Begriffe als Platzhalter anzusehen. : In Crowdin kann demokratisch (aber am Forum vorbei) durch Unterstützung und Ablehnung (up- and down-voting) entschieden werden, welcher der Übersetzungsvorschläge für die Benutzeroberfläche verwendet wird.
R2: Um Diskussionen über Sie oder Du aus dem Weg zu gehen, sollte man das Passiv verwenden oder den Befehlston, für den unsere Sprache berüchtigt ist.
: \"Der Abstand X wird festgelegt\" statt \"Legen Sie den Abstand fest\" oder \"Lege den Abstand fest\". : \"Zum Arbeitsbereich XY wechseln\" statt \"Wechseln Sie zum Arbeitsbereich XY\" oder \"Wechsel zum Arbeitsbereich XY\". : You läßt sich meistens problemlos mit man übersetzen.
R3: Die Namen der Arbeitsbereiche werden nicht übersetzt.
: Da sich Im FC-Hauptmenü unabhängig von der verwendeten Ländereinstellung immer die englischen Bezeichnungen der Arbeitsbereiche finden, sollten sie auch in anderen Menüeinträgen nicht übersetzt werden. : Im Wiki kann eine Übersetzung in Klammern angefügt werden. : Z.B. sollte Blech (SheetMetal) besser in SheetMetal (Blech) geändert werden.
R4: Zusammengesetzte Begriffe werden zusammengeschrieben oder mit Bindestrich verbunden, wenn es dadurch besser lesbar wird. (Im Zweifelsfall hilft der Duden weiter)
: Fremdwort-Bestandteile (wie die nicht zu übersetzenden Arbeitsbereiche) sollten mit einem Bindestrich verbunden werden, z.B. Sketcher-Arbeitsbereich, PartDesign-Werkzeuge, Draft-Linienzug. : Wird eine Benennung nachgestellt, wird kein Bindestrich benötigt, z.B. \"der Arbeitsbereich Part\" statt \"der Part-Arbeitsbereich\", \"das Werkzeug B-Spline\" statt \"das B-Spline-Werkzeug\". : Auch Abkürzungen sollten mit einem Bindestrich verbunden werden, z.B. CAD-Programm, SVG-Datei. : Die Getrenntschreibung zusammengesetzter Begriffe im Englischen sollte nicht zum Vorbild genommen werden.
R5: Es ist kein Problem von der wörtlichen Übersetzung abzuweichen, wenn es den Lesefluss verbessert und sich die Aussage des Inhalts nicht ändert.
: So sehr man sich eine automatische 1:1 Übersetzung wünscht, so wenig kann es funktionieren, dasselbe Wort in unterschiedlichen Zusammenhängen mit stets demselben Begriff zu übersetzen. Z.B. ist im Zusammenhang mit Blechbearbeitung Brake nicht mit Bremse zu übersetzen, sondern mit Kantbank und im Bezug auf die Benutzeroberfläche wird aus einem Tool Tip keine Werkzeugspitze, sondern eine Quick-Info (approved translation in Crowdin). : Eine Gute Umschreibung ist besser als sinnentleertes Wort-für-Wort-Übersetzen.
Wiki
R6: Keine Phantasiewörter erfinden.
: Wenn man eine Beschreibung nicht versteht oder sich mit einem Thema nicht auskennt, sollte man recherchieren, anstatt Phantasiewörter zu erfinden. : Google, Wikipedia und Leo können oftmals schon weiterhelfen. : Im Forum gibt es sicherlich auch gut weiterhelfende Antworten, wenn man fragt.
Übersetzungshilfe
Sie enthält:
- Nach Arbeitsbereichen geordnete Übersetzungen der Menüeinträge ggf. mit Änderungsvorschlägen.
: Dies soll u.a. den Abgleich mit den Crowdin-Einträgen erleichtern (Entfall des ständigen Wechselns der FC-Spracheinstellung zwischen DE und EN)
- Erklärungen fachsprachlicher Begriffe, die nicht jedem geläufig sind
So wird ergänzt (Diese Seite lebt vom Mitmachen!):
- Wenn ein Begriff/Ausdruck nicht vorhanden ist, sollte er ergänzt werden. Wenn es keine Einwände gibt, ist nichts weiteres zu tun.
- Sollte es Einwände geben, sollten sie im Forum diskutiert werden, um sich auf ein weiteres Vorgehen (Editieren, Löschen...) zu einigen.
Die zu verwendenden Begriffe werden fett dargestellt, optionale Erweiterungen kursiv.
FreeCAD-Benutzerschnittstelle (wiki-test2.php?gitpage=Oberfläche)
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Interface Oberfläche, (Benutzer-)Schnittstelle FreeCADs Hauptfenster
Main view area Window area Hauptansichtsbereich
3D view Window area 3D-Ansicht
Combo view Window area Combo-Ansicht
Tree view Window area Baumansicht
Task panel Window area Aufgabenleiste, Aufgabenbereich, Taskleiste, Aufgabenfeld, Arbeitspaneele Durcheinander bei Crowdin. Favorit: Aufgabenbereich
Property editor Window area Eigenschafteneditor, Eigenschaften-Editor
Selection view Window area Auswahlansicht
Report view Window area Ausgabefenster Oft auch Berichtsansicht...
Python console Window area Python-Konsole
Status bar Window area Statusleiste
Toolbar area Window area Symbolleistenbereich, Werkzeugleistenbereich Toolbar -> Symbolleiste
Workbench selector Window area Auswahlliste der Arbeitsbereiche
Standard menu Window area Standardmenü
Wiki-Bereich
Std Base
: Sammlung der für alle Arbeitsbereiche verfügbaren Funktionen und Werkzeuge
+++++
| Englischer Ausdruck | Funktion | Deutscher Ausdruck | Anmerkung |
+=============================================================================================================================+=================+===========================================+======================================================+
| Std Base | Workbench name | Std Basis | Wiki-Seite, übersetzen? |
+++++
| File menu | | | |
+++++
| File | Menue header | Datei | |
+++++
| New | Command | Neu | |
+++++
|
Open... | Command | Öffnen... | |
+++++
| Open Recent | Command | Zuletzt geöffnete Dateien | Zuletzt verwendete Dateien öffnen? |
+++++
| | | | |
+++++
|
Close | Command | Schließen | |
+++++
|
Close all | Command | Alles schließen | Alle (Fenster/Dokumente/Dateien) schließen? |
+++++
| | | | |
+++++
|
Save | Command | Speichern | |
+++++
|
Save as | Command | Speichern unter | |
+++++
|
Save a copy | Command | Speichern einer Kopie... | Eine Kopie speichern? |
+++++
|
Save all | Command | Alles Speichern | |
+++++
|
Revert | Command | Änderungen widerrufen | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Import... | Command | Importieren... | |
+++++
|
Export... | Command | Exportieren... | |
+++++
|
Merge project... | Command | Dokument zusammenführen | |
+++++
|
Document information... | Command | Dokumentinformation... | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Print... | Command | Drucken... | |
+++++
|
Print preview... | Command | Druckvorschau... | |
+++++
|
Export PDF... | Command | PDF exportieren... | |
+++++
| Edit menu | | | |
+++++
| Edit | Menue header | Bearbeiten | |
+++++
|
Undo | Command | Rückgängig | |
+++++
|
Redo... | Command | Wiederherstellen | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Cut | Command | Ausschneiden | |
+++++
|
Copy | Command | Kopieren | |
+++++
|
Paste | Command | Einfügen | |
+++++
|
Duplicate selection | Command | Auswahl duplizieren | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Refresh | Command | Aktualisieren | |
+++++
|
Box selection | Command | Rechteckauswahl | |
+++++
|
Box element selection | Command | Box-Element Auswahl | |
+++++
|
Select all | Command | Alles auswählen | |
+++++
|
Delete | Command | Löschen | |
+++++
|
Send to Python Console | Command | An Python-Konsole senden | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Placement... | Command | Positionierung... | |
+++++
|
Transform | Command | Transformieren | Bewegen? |
+++++
|
Alignment... | Command | Ausrichtung... | |
+++++
|
Toggle Edit mode | Command | Bearbeitungsmodus umschalten | |
+++++
|
Properties | Command | Eigenschaften | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Edit mode | Command | Bearbeitungsmodus | |
+++++
| View menu | | | |
+++++
| View | Menue header | Ansicht | |
+++++
|
Create new view | Command | Neue Ansicht | |
+++++
|
Orthographic view | Command | Orthogonale Ansicht | |
+++++
|
Perspective view | Command | Perspektivische Ansicht | Perspektivansicht? |
+++++
|
Fullscreen | Command | Vollbild | |
+++++
|
Standard views | Generic term | Standardansichten | |
+++++
|
Fit all | Command | Einpassen | |
+++++
|
Fit selection | Command | Auswahl einpassen | |
+++++
|
Align to selection | Command | Auf die Auswahl ausrichten | |
+++++
|
Axonometric | Generic term | Axonometrisch | |
+++++
|
Isometric | Command | Isometrisch | |
+++++
|
Dimetric | Command | Dimetrisch | |
+++++
|
Trimetric | Command | Trimetrisch | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Home | Command | Home | ? |
+++++
|
Front | Command | Vorderansicht | |
+++++
|
Top | Command | Draufsicht | |
+++++
|
Right | Command | Seitenansicht von rechts | |
+++++
|
Rear | Command | Rückansicht | |
+++++
|
Bottom | Command | Untersicht | |
+++++
|
Left | Command | Seitenansicht von links | |
+++++
|
Rotate left | Command | Nach links drehen | |
+++++
|
Rotate right | Command | Nach rechts drehen | |
+++++
| Store working view | Command | Arbeitsansicht speichern | |
+++++
| Recall working view | Command | Arbeitsansicht wiederherstellen | |
+++++
|
Freeze display | Generic term | Ansicht einfrieren | |
+++++
| Save views... | Command | Ansichten speichern... | |
+++++
| Load views... | Command | Ansichten laden... | |
+++++
| Freeze view | Command | Ansicht einfrieren | |
+++++
| Clear views | Command | Ansichten löschen | |
+++++
|
Draw style | Generic term | Darstellungsart | |
+++++
|
As is | Command | Original | ? |
+++++
|
Points | Command | Punkte | |
+++++
|
Wireframe | Command | Drahtgitter | |
+++++
|
Hidden line | Command | Versteckte Kanten | Verdeckte Kanten? |
+++++
|
No shading | Command | Keine Schattierung | |
+++++
|
Shaded | Command | Schattiert | |
+++++
|
Flat lines | Command | Flache Linien | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Bounding box | Command | Begrenzungsrahmen | |
+++++
|
Stereo | Generic term | Stereo | Übersetzen? |
+++++
|
Stereo red/cyan | Command | Stereo rot/cyan | Stereo rot/blaugrün? |
+++++
|
Stereo quad buffer | Command | Stereo 4-fach Puffer | Stereo Vierfachpuffer? |
+++++
|
Stereo interleaved Rows | Command | Horizontales Interlacing | Horizontale Halbbilder? |
+++++
|
Stereo interleaved Columns | Command | Vertikales Interlacing | Vertikale Halbbilder? |
+++++
|
Stereo Off | Command | Stereo aus | |
+++++
|
Issue camera position | Command | Kameraposition ausgeben | |
+++++
|
Zoom | Generic term | Zoom | Übersetzen? |
+++++
|
Zoom in | Command | Vergrößern | |
+++++
|
Zoom out | Command | Verkleinern | |
+++++
|
Box zoom | Command | Zoomen mit Rechteck | Zoom mit Rechteckauswahl? |
+++++
|
Document window | Generic term | Dokumentfenster | |
+++++
| Docked | Command | Angedockt | |
+++++
| Undocked | Command | Abgedockt | |
+++++
|
Full screen | Command | Vollbild | |
+++++
| | | | |
+++++
|
Toggle axis cross | Command | Achsenkreuz ein-/ausblenden | |
+++++
|
Clipping plane | Command | Schnittebene | |
+++++
|
Persistent section cut | Command | Dauerhafte Schnittdarstellung | |
+++++
|
Texture mapping... | Command | Texturabbildung... | |
+++++
|
Visibility | Generic term | Sichtbarkeit | |
+++++
|
Toggle visibility | Command | Ein-/ausblenden | |
+++++
|
Show selection | Command | Auswahl einblenden | |
+++++
|
Hide selection | Command | Auswahl ausblenden | |
+++++
|
Select visible objects | Command | Sichtbare Objekte auswählen | |
+++++
|
Toggle all objects | Command | Alle Objekte umschalten | |
+++++
|
Show all objects | Command | Alle Objekte einblenden | |
+++++
|
Hide all objects | Command | Alle Objekte ausblenden | |
+++++
|
Toggle selectability | Command | Selektierbarkeit an/aus | Auswählbarkeit umschalten |
+++++
| | | | |
+++++
|
Toggle navigation/Edit mode | Command | Navigations-/Editier-Modus | Navigations-/Bearbeitungsmodus (umschalten)? |
+++++
|
Material... | Command | Material... | |
+++++
|
Appearance... | Command | Darstellung... | |
+++++
|
Random color | Command | Zufällige Farbe | |
+++++
| (
Color per face) | Command | Farbe pro Fläche | (Wenn Arbeitsbereich Part oder PartDesign aktiv ist) |
+++++
|
Toggle transparency | Command | Transparenzmodus umschalten | |
+++++
|
Workbench | Generic term | Arbeitsbereich | (Arbeitsbereichsauswahl) |
+++++
|
Toolbars | Generic term | Symbolleisten | (Symbolleistenauswahl) |
+++++
| File | Command, toggle | Datei | |
+++++
| Edit | Command, toggle | Bearbeiten | |
+++++
| Clipboard | Command, toggle | Zwischenablage | |
+++++
| Workbench | Command, toggle | Arbeitsbereich | |
+++++
| Macro | Command, toggle | Makro | |
+++++
| View | Command, toggle | Ansicht | |
+++++
| Individual views | Command, toggle | Einzelne Ansichten | |
+++++
| Structure | Command, toggle | Struktur | Strukturieren? |
+++++
| Help | Command, toggle | HIlfe | |
+++++
| Lock toolbars | Command, toggle | Symbolleisten sperren | |
+++++
|
Panels | Generic term | Fenster | |
+++++
| Task view | Command, toggle | Aufgaben | Aufgaben-Fenster |
+++++
| Tree view | Command, toggle | Baumansicht | |
+++++
| Property view/editor | Command, toggle | Eigenschaften | Eigenschafteneditor |
+++++
| Selection view | Command, toggle | Auswahlansicht | |
+++++
| Python comsole | Command, toggle | Python-Konsole | |
+++++
| Report view | Command, toggle | Ausgabefenster | |
+++++
| Combo view | Command, toggle | Combo-Ansicht | |
+++++
| Model | Command, toggle | Modell | |
+++++
|
Dock window overlay | Generic term | Überlagerungsmodus angedockter Fenster | |
+++++
|
Link navigation | Generic term | Verknüpfungsnavigation | ? |
+++++
|
TreeView actions | Generic term | BaumAnsicht-Aktionen | Übersetzen? |
+++++
| | | | |
+++++
| Status bar | Command, toggle | Statusleiste | |
+++++
| Tools menu | | | |
+++++
| Tools | Menue header | Werkzeuge | |
+++++
|
Edit parameters... | Command | Parameter bearbeiten | |
+++++
|
Save image... | Command | Bild speichern | |
+++++
|
Load image... | Command | Bild laden... | |
+++++
|
Scene Inspector... | Command | Szenengraph untersuchen... | Szenendiagramm? |
+++++
|
Dependency grap... | Command | Abhängigkeitsdiagramm | |
+++++
| Export dependency graph... | Command | Abhängigkeitsdiagramm exportieren... | |
+++++
|
Document utility... | Command | Dokument-Dienstprogramm... | |
+++++
|
Add text document | Command | Textdokument hinzufügen | |
+++++
|
View turntable... | Command | Drehscheibe... | |
+++++
|
Units converter... | Command | Einheiten-Umrechner... | |
+++++
|
Customize... | Command | Benutzerdefiniert... | Anpassen? |
+++++
|
Addon manager | Command | Addon-Manager | |
+++++
|
Measure | Command | Messen | |
+++++
| Macro menu | | | |
+++++
| Macro | Menue header | Makro | |
+++++
|
Macro recording... | Command | Makro aufzeichnen... | |
+++++
|
Stop macro recording | Command | Makroaufzeichnung beenden | |
+++++
|
Macros... | Command | Makros... | |
+++++
| Recent macros | Command | Aktuelle Makros | |
+++++
|
Execute macro | Command | Makro ausführen | |
+++++
| Attach to remote debugger... | Command | An Remote-Debugger anhängen... | |
+++++
|
Debug macro | Command | Makro debuggen | |
+++++
|
Stop debugging | Command | Debuggen stoppen | |
+++++
| Step over | Command | Einen Schritt weiter | |
+++++
| Step into | Command | Einzelschritt | |
+++++
| Toggle breakpoint | Command | Haltepunkt an/aus | |
+++++
| Windows menu | | | |
+++++
| Windows | Menue header | Fenster | |
+++++
|
Next | Command | Nächstes Fenster | |
+++++
|
Previous | Command | Vorheriges Fenster | |
+++++
|
Tile | Command | Anordnen | |
+++++
|
Windows... | Command | Fenster... | |
+++++
| Help menu | | | |
+++++
| Help | Menue header | Hilfe | |
+++++
|
Help | Command | Hilfe | |
+++++
| Additional tools panel | | | |
+++++
| Structure | Panel header | Struktur | Nur Symbolleiste |
+++++
|
Create part | Command | Baugruppe erstellen | Bauelement? |
+++++
|
Create Datums | Generic term | Bezugselemente erstellen | |
| | | | {{Version/de|1.1}} |
| | | | |
+++++
|
Create a coordinate system | Command | Bezugssytem erstellen | |
| | | | {{Version/de|1.1}} |
| | | | |
+++++
|
Create a datum plane | Command | Bezugsebene erstellen | |
| | | | {{Version/de|1.1}} |
| | | | |
+++++
|
Create a datum line | Command | Bezugslinie erstellen | |
| | | | {{Version/de|1.1}} |
| | | | |
+++++
|
Create a datum point | Command | Bezugspunkt erstellen | |
| | | | {{Version/de|1.1}} |
| | | | |
+++++
|
Create Group | Command | Gruppe erstellen | |
+++++
|
Make link | Command | Verknüpfung erstellen | |
+++++
|
Link actions | Generic term | Link actions | Übersetzen? |
+++++
|
Make sub-link | Command | Unterverknüpfung erstellen | |
+++++
|
Replace with link | Command | Durch Verknüpfung ersetzen | |
+++++
|
Unlink | Command | Verknüpfung auflösen | |
+++++
|
Import link | Command | Verknüpfung importieren | |
+++++
|
Import all links | Command | Alle Verknüpfungen importieren | |
+++++
Arbeitsbereich
BIM
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
Assembly
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
CAM
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
Draft
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Draft Workbench name Draft Arbeitsbereich, nicht übersetzen! Drafting Menue header Drafting Menü-Überschrift (übersetzen?)
Arbeitsbereich
FEM
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
Image
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
Inspection
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
Mesh
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
OpenSCAD
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
Part
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
Part Design
+++++
| Englischer Ausdruck | Funktion | Deutscher Ausdruck | Anmerkung |
+=====================================================================================================================+===================+========================================================================================================+====================================================================+
| Part Design | Workbench name | Part Design | Arbeitsbereich, nicht übersetzen! |
+++++
| Part Design | Menue header | Part Design | Menü-Überschrift |
+++++
|
Create body | Command | Körper erstellen | |
+++++
|
Create a datum | Generic term | Bezugselement erstellen | |
| | | | {{VersionMinus/de|1.0}} |
| | | | |
+++++
|
Create a datum point | Command | Bezugspunkt erstellen | |
| | | | {{VersionMinus/de|1.0}} |
| | | | |
+++++
|
Create a datum line | Command | Bezugslinie erstellen | |
| | | | {{VersionMinus/de|1.0}} |
| | | | |
+++++
|
Create a datum plane | Command | Bezugsebene erstellen | |
| | | | {{VersionMinus/de|1.0}} |
| | | | |
+++++
|
Create a local coordinate system | Command | Lokales Koordinatensystem erstellen | |
| | | | {{VersionMinus/de|1.0}} |
| | | | |
+++++
|
Create a shape binder | Command | Formbinder erstellen | |
+++++
|
Create a sub-object(s) shape binder | Command | Teilformbinder erstellen | |
+++++
|
Create a clone | Command | Klon erstellen | |
+++++
|
Create an additive feature | Generic term | Objekte hinzufügen | |
+++++
|
Pad | Command | Extrusionsobjekt (passend zum Oberbegriff) oderExtrudieren/aufdicken (passend zu to pad) | Aufpolsterung sollte korrigiert werden. |
+++++
|
Revolution | Command | Drehteil | |
+++++
|
Additive loft | Command | Ausformung | Formübergang, Übergangsform? |
+++++
|
Additive pipe | Command | Rohr | (herbk: englischer Begriff ist schon unpassend, das ist kein Rohr) |
+++++
|
Additive helix | Command | Wendel | |
+++++
|
Create an additive primitive | Generic term | Grundkörper hinzufügen | |
+++++
|
Additive Box | Command | Quader | |
+++++
|
Additive Cylinder | Command | Zylinder | |
+++++
|
Additive Sphere | Command | Kugel | |
+++++
|
Additive Cone | Command | Kegel | |
+++++
|
Additive Ellipsoid | Command | Ellipsoid | |
+++++
|
Additive Torus | Command | Torus | |
+++++
|
Additive Prism | Command | Prisma | |
+++++
|
Additive Wedge | Command | Keil | |
+++++
|
Create a subtractive feature | Generic term | Objekte abziehen | |
+++++
|
Pocket | Command | Vertiefung | |
+++++
|
Hole | Command | Bohrung | |
+++++
|
Groove | Command | Nut | Ringnut? |
+++++
|
Subtractive loft | Command | Ausformung | |
+++++
|
Subtractive pipe | Command | Rohr | (herbk: englischer Begriff ist schon unpassend, das ist kein Rohr) |
+++++
|
Subtractive helix | Command | Wendel | |
+++++
|
Create a subtractive primitive | Generic term | Grundkörper abziehen | |
+++++
|
Subtractive Box | Command | Quader | |
+++++
|
Subtractive Cylinder | Command | Zylinder | |
+++++
|
Subtractive Sphere | Command | Kugel | |
+++++
|
Subtractive Cone | Command | Kegel | |
+++++
|
Subtractive Ellipsoid | Command | Ellipsoid | |
+++++
|
Subtractive Torus | Command | Torus | |
+++++
|
Subtractive Prism | Command | Prisma | |
+++++
|
Subtractive Wedge | Command | Keil | |
+++++
|
Apply a pattern | Generic term | Muster anwenden | |
+++++
|
Mirrored | Command | Spiegeln | |
+++++
|
Linear pattern | Command | Lineares Muster | |
+++++
|
Polar pattern | Command | Polares Muster | |
+++++
|
Create MultiTransform | Command | Mehrfach-Transformation erstellen | |
+++++
|
Apply a dress-up feature | Generic term | Modifikationen | |
+++++
|
Fillet | Command | Verrundung | |
+++++
|
Chamfer | Command | Fase | |
+++++
|
Draft | Command | Formschräge | |
+++++
|
Thickness | Command | Dicke | Wandstärke |
+++++
| | | | |
+++++
|
Boolean operation | Command | Boolesche Verknüpfung | |
+++++
|
Migrate | Command | Migrieren | Nur Menü {{VersionMinus/de|0.21.0}} |
+++++
|
Check Geometry | Command | Geometrie überprüfen | |
| | | | {{VersionPlus/de|1.0}} |
| | | | |
+++++
|
Involute gear... | Command | Evolventenrad... | Nur Menü |
+++++
| Involute parameter | Task panel header | Evolventenradparameter | |
+++++
| Number of teeth | Task panel label | Anzahl der Zähne | |
+++++
| Module | Task panel label | Modul | |
+++++
| Pressure angle | Task panel label | Eingriffswinkel | |
+++++
| High precision | Task panel label | Hohe Präzision | Hohe Genauigkeit? |
+++++
| External gear | Task panel label | Außenverzahnung | |
+++++
|
Sprocket... | Command | Kettenrad... | Nur Menü |
+++++
| Sprocket parameter | Task panel header | Kettenradparameter | |
+++++
| Number of teeth | Task panel label | Anzahl der Zähne | |
+++++
| Sprocket Reference | Task panel label | Kettenradreferenz | |
+++++
| Chain Pitch | Task panel label | Kettenteilung | |
+++++
| Roller Diameter | Task panel label | Rollendurchmesser | |
+++++
| Thickness | Task panel label | Zahnbreite | |
+++++
|
Shaft design wizard... | Command | Entwurfsassistent für Wellen... | Nur Menü |
+++++
| Sketcher Menu | | | |
+++++
| Sketch | Menue header | Skizze | Menü-Überschrift |
+++++
|
Create sketch | Command | Skizze erstellen | (PartDesign_NewSketch != Sketcher_NewSketch) |
+++++
|
Edit sketch | Command | Skizze bearbeiten | |
+++++
|
Leave sketch | Command | Skizze verlassen | Nur Menü |
+++++
|
View sketch | Command | Skizzenansicht | Nur Menü |
+++++
|
Attach sketch... | Command | Skizze befestigen... | |
+++++
|
Reorient sketch... | Command | Skizze neu ausrichten... | Nur Menü |
+++++
|
Validate sketch... | Command | Skizze überprüfen... | Nur Menü |
+++++
|
Merge sketches | Command | Skizzen zusammenführen... | Nur Menü |
+++++
|
Mirror sketch... | Command | Skizze spiegeln... | Nur Menü |
+++++
Arbeitsbereich
Points
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Points Workbench name Points Arbeitsbereich, nicht übersetzen! Points Menue header Punkte Menü-Überschrift (übersetzen?)
Arbeitsbereich
Raytracing
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Raytracing Workbench name Raytracing Arbeitsbereich, nicht übersetzen! Raytracing Menue header Raytracing Menü-Überschrift (übersetzen?)
Arbeitsbereich
Reverse Engineering
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Reverse Engineering Workbench name Reverse Engineering Arbeitsbereich, nicht übersetzen! Reverse Engineering Menue header Reverse Engineering Menü-Überschrift (übersetzen?)
Arbeitsbereich
Robot
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Robot Workbench name Robot Arbeitsbereich, nicht übersetzen! Robot Menue header Roboter Menü-Überschrift (übersetzen?)
Arbeitsbereich
Sketcher
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Sketcher Workbench name Sketcher Arbeitsbereich, nicht übersetzen! Sketch Menue header Sketch Menü-Überschrift (übersetzen?)
Arbeitsbereich
Spreadsheet
Menü und Schaltflächen
Englischer Ausdruck
Arbeitsbereich
Surface
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Arbeitsbereich
TechDraw
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Externe Arbeitsbereiche
Assembly3
Übersetzung entsprechend den Wiki-Seiten, Crowdin fehlt noch.
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Gear
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
SheetMetal
Übersetzung entsprechend den Wiki-Seiten, Crowdin fehlt noch.
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Render
Englischer Ausdruck Funktion Deutscher Ausdruck Anmerkung
Fachsprachliche Begriffe
aus dem Englischen
Englischer Ausdruck Wortart Deutscher Ausdruck Anmerkung
